16 zasíťovaných stavebních pozemků
Pozemky Podhořany
Pokud hledáte domov na úžasném místě s výhledem do krajiny, máme pro vás 16 zasíťovaných stavebních pozemků o rozloze na 683 - 1619 m2. Pozemky jsou usazeny v terasách, které se nacházejí na okraji obce Podhořany u Ronova. Díky své poloze nabízejí skvělou dostupnost do Pardubic, Chrudimi, Kutné Hory i Čáslavi. V okolí jsou cyklostezky, oblíbená vodní nádrž Seč, zámek Žleby a kulturní akce v celém Železnohorském regionu.
Bližší informace o pozemcích
Příjezd k pozemkům je umožněn přes nově vybudovanou příjezdovou komunikaci. Všechny pozemky mají vlastní vjezd a připravené inženýrské sítě - elektřinu, vodovod a dešťovou kanalizaci.
Myslelo se na vše, aby každý detail podtrhl ráz tohoto krásného místa, proto zde byl vysázen i nový ovocný sad. Pozemky budou k předání v létě 2024.
Na pozemcích si budete moci postavit svůj vysněný rodinný dům, který by měl splňovat podmínky územního plánu.
Vybírejte z nabídky pozemků
číslo | parcelní číslo | celková plocha pozemku | dostupnost | umístění | poptávka |
---|---|---|---|---|---|
číslo 1 | parcelní číslo 128/21 | celková plocha pozemku 781 m² | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 2 | parcelní číslo 128/22 | celková plocha pozemku 729 m² | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 3 | parcelní číslo 128/23 | celková plocha pozemku 683 m² | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 4 | parcelní číslo 128/24 + 1094/2 | celková plocha pozemku 705 m² | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 5 | parcelní číslo 128/25 + 1094/1 | celková plocha pozemku 1229 m² | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 6 | parcelní číslo 128/26 | celková plocha pozemku 967 m² | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 7 | parcelní číslo 128/27 | celková plocha pozemku 1139 m² | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 8 | parcelní číslo 128/28 | celková plocha pozemku 820 m² | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 9 | parcelní číslo 128/29 + 128/34 + 128/48 | celková plocha pozemku 870 m² | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 10 | parcelní číslo 128/30 + 128/35 | celková plocha pozemku 874 m² | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 11 | parcelní číslo 128/31 | celková plocha pozemku 776 m² | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 12 | parcelní číslo 128/36 + 128/33 | celková plocha pozemku 733 m² | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 13 | parcelní číslo 128/32 + 128/37 | celková plocha pozemku 1025 m² | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 14 | parcelní číslo 128/38 | celková plocha pozemku 1619 m² | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 15 | parcelní číslo 128/39 | celková plocha pozemku 1540 m² | dostupnost | umístění | detailpoptat |
číslo 16 | parcelní číslo 1095 + vinný sklep | celková plocha pozemku 1295 m² | dostupnost | umístění | detailpoptat |
O investorovi
Věříme, že Královské lesy s.r.o. jsou pro vás profesionálním a spolehlivým partnerem. Jsme zkušený a sehraný tým, máme silné technické zázemí, know-how a zejména prokazatelné reference, odbornost a kvalifikaci stvrzenou certifikáty. Naším cílem je poskytovat vám péči vpravdě královskou.
www.kralovskelesy.cz